• -17,6%
CENTEK Vernalift Top
CENTEK Vernalift Top
CENTEK Vernalift Top
CENTEK Vernalift Top

CENTEK Vernalift Top

Disponibile
Risparmia subito il 17,6%
Compralo adesso a soli:
263,27 
Prezzo di listino: 319,51 €
Modello

Hai selezionato il codice 001.51.158.03
Ecco le sue caratteristiche:

  • - A mm: 63
  • - B mm: 63
  • - D mm: 203
  • - C mm: 229
  • - Scarico sopra: Carico sopra
  • - Potenza max - HP benzina: 100
  • - Potenza max - diesel: 30
Codice: 001.51.158.03

Caratteristiche principali:

Fabbricate in vetroresina. Uso: entrobordo, vela, generatori.Applicazione: sopra o sotto la linea di galleggiamento.

OTTAVIA
Customer assistance team

Sei indeciso? Vuoi un consiglio? Preferisci ordinare telefonicamente?
Contattaci via WhatsApp, saremo lieti di darti una mano!

Fabbricate in vetroresina.
Uso: entrobordo, vela, generatori.
Applicazione: sopra o sotto la linea di galleggiamento.

CLICCA SULLA VARIANTE

Immagine Modello A mm B mm D mm C mm Scarico sopra Potenza max - HP benzina Potenza max - diesel Prezzo
001.51.158.01 40 40 203 178 Carico sopra 35 15 449,50 € 366,29 €
001.51.158.02 50 50 203 229 Carico sopra 50 20 394,50 € 318,32 €
001.51.158.03 63 63 203 229 Carico sopra 100 30 319,51 € 263,27 €
001.51.158.04 76 76 258 267 Carico sopra 150 50 594,01 € 481,26 €
001.51.158.05 90 90 305 305 Carico sopra 200 75 609,00 € 492,01 €
001.51.159.01 40 40 203 178 Carico laterale 35 15 449,50 € 366,29 €
001.51.159.02 50 50 203 229 Carico laterale 50 20 404,50 € 328,70 €
001.51.159.03 63 63 203 229 Carico laterale 100 30 414,50 € 334,58 €
001.51.159.04 76 76 258 267 Carico laterale 150 50 474,49 € 381,78 €
001.51.159.05 90 90 305 305 Carico laterale 200 75 629,00 € 508,10 €
WhatsApp