• -13,85%
Cavi Telecomando F08

Cavi Telecomando F08 per Motori Marini

Prodotto disponibile
Solo per te un risparmio del 14%
Compralo adesso a soli:
35.00
Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: 38,89 €
Prezzo di listino: 40.63
Modello

Hai selezionato il codice 8051780369834
Ecco le sue caratteristiche:

  • - m: 2.44
  • - Piedi: 8'
Codice: 8051780369834

Caratteristiche principali:

  • I cavi telecomando F08 sono universali per il controllo di motori entrobordo, entro/fuoribordo e fuoribordo.
  • Realizzati con terminali filettati 10-32 UNF in acciaio inossidabile per resistenza alla corrosione e durata.
  • L'anima in acciaio inossidabile da 2 mm garantisce un'ottima trasmissione dei comandi.
  • Corsa di 88 mm per una risposta precisa e affidabile.
  • La guaina di 8 mm protegge da agenti esterni e usura, garantendo un funzionamento ottimale a lungo termine.

OTTAVIA
Customer assistance team

Sei indeciso? Vuoi un consiglio? Preferisci ordinare telefonicamente?
Contattaci via WhatsApp, saremo lieti di darti una mano!

I cavi telecomando F08 rappresentano la soluzione universale per il controllo di motori entrobordo, entrofuoribordo e fuoribordo grazie agli appositi accessori.
Questi cavi altamente performanti sono progettati con terminali filettati 10-32 UNF in acciaio inossidabile, garantendo resistenza alla corrosione e durata nel tempo.
L'anima del cavo, anch'essa in acciaio inossidabile con un diametro di 2 mm, assicura un'ottima trasmissione dei comandi, mentre la corsa di 88 mm offre una risposta precisa e affidabile.
La guaina, con un diametro di 8 mm, protegge il cavo interno da agenti esterni e usura, mantenendo un funzionamento ottimale a lungo termine.
Questo prodotto è ideale per chi cerca affidabilità e qualità nei propri accessori nautici, assicurando una gestione precisa e sicura del proprio motore marino.

CLICCA SULLA VARIANTE

Modello m Piedi Prezzo
8051780369834 2.44 8' 40,63 € 35,00 €
8051780369841 2.75 9' 42,33 € 36,50 €
8051780369858 3.05 10' 43,92 € 37,90 €
8051780369865 3.36 11' 45,26 € 39,10 €
8051780369872 3.66 12' 46,85 € 40,40 €
8051780369889 3.97 13' 48,68 € 42,00 €
8051780369896 4.27 14' 50,39 € 42,00 €
8051780369902 4.59 15' 52,09 € 43,40 €
8051780369919 4.88 16' 53,56 € 44,60 €
8051780369926 5.19 17' 55,14 € 46,00 €
8051780369933 5.49 18' 56,85 € 47,40 €
8051780369940 5.80 19' 58,19 € 48,50 €
8051780369957 6.10 20' 59,90 € 49,90 €
8051780369964 6.72 22' 63,68 € 53,10 €
8051780369971 7.33 24' 67,10 € 56,00 €
8051780369988 7.93 26' 71,74 € 59,80 €
8051780369995 8.54 28' 78,08 € 63,00 €
8051780370007 9.15 30' 83,94 € 67,70 €
8051780370014 9.76 32' 90,52 € 73,00 €
8051780370021 10.37 34' 96,50 € 77,80 €
8051780370038 10.98 36' 103,21 € 81,90 €
8051780370045 12.20 40' 116,39 € 92,40 €
WhatsApp