• -99,14%
Cavo in acciaio inox AISI 316

Cavo in acciaio inox AISI 316

Disponibile
Risparmia subito il 99,14%
Compralo adesso a soli:
0,39 
Prezzo di listino: 45,64 €
Modello

Hai selezionato il codice 001.03.178.15
Ecco le sue caratteristiche:

  • - Variante: Cavo 49 fili - 03-171 A
  • - mm: 1.5
  • - Carico di rottura kg: 150
Codice: 001.03.178.15

Caratteristiche principali:

Preformati e lucidati, in matasse da 100 m. Prodotto della massima garanzia e qualità.

Ordina ora e ricevilo il...

Tra mer 7 maggio e gio 8 maggio   con  Ritiro in sede c/o GATE14

Tra ven 9 maggio e lun 12 maggio   con  Corriere espresso

OTTAVIA
Customer assistance team

Sei indeciso? Vuoi un consiglio? Preferisci ordinare telefonicamente?
Contattaci via WhatsApp, saremo lieti di darti una mano!

Preformati e lucidati, in matasse da 100 m.
Prodotto della massima garanzia e qualità.

CLICCA SULLA VARIANTE

Immagine Modello Variante mm Carico di rottura kg Prezzo
- 001.03.171.10 Cavo 19 fili - 03-171 B 10 7600 1.339,00 € 11,52 €
001.03.171.12 Cavo 19 fili - 03-171 B 12 10000 1.944,00 € 16,72 €
001.03.171.15 Cavo 19 fili - 03-171 B 1.5 160 56,07 € 0,48 €
001.03.171.20 Cavo 19 fili - 03-171 B 2 300 75,40 € 0,63 €
001.03.171.25 Cavo 19 fili - 03-171 B 2.5 480 112,87 € 0,94 €
001.03.171.30 Cavo 19 fili - 03-171 B 3 690 160,37 € 1,35 €
001.03.171.40 Cavo 19 fili - 03-171 B 4 1200 277,01 € 2,33 €
001.03.171.50 Cavo 19 fili - 03-171 B 5 1900 419,50 € 3,52 €
001.03.171.60 Cavo 19 fili - 03-171 B 6 2700 586,39 € 4,93 €
001.03.171.70 Cavo 19 fili - 03-171 B 7 4000 791,28 € 6,65 €
001.03.171.80 Cavo 19 fili - 03-171 B 8 5200 859,00 € 8,59 €
001.03.172.10 Cavo 133 fili - 03-171 C 10 5800 1.094,00 € 9,30 €
001.03.172.15 Cavo 133 fili - 03-171 C 1.5 146 93,90 € 0,79 €
001.03.172.20 Cavo 133 fili - 03-171 C 2 230 109,50 € 0,92 €
001.03.172.25 Cavo 133 fili - 03-171 C 2.5 340 129,93 € 1,10 €
001.03.172.30 Cavo 133 fili - 03-171 C 3 500 162,36 € 1,35 €
001.03.172.40 Cavo 133 fili - 03-171 C 4 920 246,32 € 2,07 €
001.03.172.50 Cavo 133 fili - 03-171 C 5 1400 366,85 € 3,08 €
001.03.172.60 Cavo 133 fili - 03-171 C 6 1920 493,36 € 4,14 €
001.03.172.70 Cavo 133 fili - 03-171 C 7 2800 662,05 € 5,56 €
001.03.172.80 Cavo 133 fili - 03-171 C 8 3650 835,88 € 7,02 €
001.03.178.15 Cavo 49 fili - 03-171 A 1.5 150 45,64 € 0,39 €
001.03.178.20 Cavo 49 fili - 03-171 A 2 250 64,32 € 0,55 €
001.03.178.25 Cavo 49 fili - 03-171 A 2.5 380 99,72 € 0,83 €
001.03.178.30 Cavo 49 fili - 03-171 A 3 530 124,78 € 1,05 €
001.03.178.40 Cavo 49 fili - 03-171 A 4 1000 213,32 € 1,79 €
001.03.178.50 Cavo 49 fili - 03-171 A 5 1550 319,51 € 2,68 €
001.03.178.60 Cavo 49 fili - 03-171 A 6 2200 460,31 € 3,87 €
001.03.178.80 Cavo 49 fili - 03-171 A 8 3900 818,02 € 6,87 €
WhatsApp