• -17,84%
Controflange di finitura LEWMAR + zanzariera

Controflange di finitura LEWMAR + zanzariera

Disponibile
Risparmia subito il 17,84%
Compralo adesso a soli:
143,37 
Prezzo di listino: 174,50 €
Modello

Hai selezionato il codice 001.19.413.21
Ecco le sue caratteristiche:

  • - Per boccaporti: 20 Ocean
  • - Spessore max di coperta con serie mm - Low p.: -
  • - Spessore max di coperta con serie mm - Ocean: 72
  • - Spessore minimo di coperta con serie mm - Low p.: -
  • - Spessore minimo di coperta con serie mm - Ocean: 25
  • - Per boccaporti art.: 19.420.20
Codice: 001.19.413.21

Caratteristiche principali:

Colore bianco (a richiesta avorio).

OTTAVIA
Customer assistance team

Sei indeciso? Vuoi un consiglio? Preferisci ordinare telefonicamente?
Contattaci via WhatsApp, saremo lieti di darti una mano!

Colore bianco (a richiesta avorio).


CLICCA SULLA VARIANTE

Immagine Modello Per boccaporti Spessore max di coperta con serie mm - Low p. Spessore max di coperta con serie mm - Ocean Spessore minimo di coperta con serie mm - Low p. Spessore minimo di coperta con serie mm - Ocean Per boccaporti art. Prezzo
- 001.19.413.18 18 62 - 15 - 19.410.18 269,50 € 223,58 €
001.19.413.20 20 Low 62 - 15 - 19.410.20 174,50 € 143,37 €
001.19.413.21 20 Ocean - 72 - 25 19.420.20 174,50 € 143,37 €
001.19.413.22 22 62 - 15 - 19.410.22 289,51 € 234,12 €
001.19.413.30 30 62 72 15 25 19.410.30 - 19.411.30 - 19.420.30 194,50 € 161,54 €
001.19.413.40 40 62 72 15 25 19.410.40 - 19.420.40 219,50 € 183,37 €
001.19.413.44 44 62 - 15 - 19.410.44 - 19.411.44 - 19.440.44 219,50 € 183,37 €
001.19.413.54 54 62 - 15 - 19.410.54 249,50 € 208,01 €
001.19.413.60 60 62 72 15 25 19.410.60 - 19.411.60 - 19.420.60 - 19.440.60 229,49 € 190,20 €
001.19.413.70 70 - 72 - 25 19.420.70 284,50 € 231,42 €
WhatsApp